Hüllen
Die Wickelhüllen für Papier bestehen aus Polypropylen und sind in PP-Beuteln verpackt. Sie werden unter anderem in allen Arten von Registrierkassen, Steuerdruckern und anderen Geräten eingesetzt.

| Lfde Nr |
Innen - durchmesser (mm) |
Außen- durchmesser (mm) |
Lȁnge (mm) | Menge in der Verpackung |
| 1. | 12 | 15 | 27 | 10 000 |
| 2. | 12 | 15 | 27,5 | 10 000 |
| 3. | 12 | 15 | 28 | 10 000 |
| 4. | 12 | 15 | 32 | 8000 |
| 5. | 12 | 15 | 37 | 7000 |
| 6. | 12 | 15 | 37,5 | 7000 |
| 7. | 12 | 15 | 37,7 | 7000 |
| 8. | 12 | 15 | 40 | 7000 |
| 9. | 12 | 15 | 44 | 6000 |
| 10. | 12 | 15 | 44,5 | 6000 |
| 11. | 12 | 15 | 49 | 5000 |
| 12. | 12 | 15 | 56,5 | 4000 |
| 13. | 12 | 15 | 57 | 4000 |
| 14. | 12 | 15 | 58 | 4000 |
| 15. | 12 | 15 | 59 | 4000 |
| 16. | 12 | 15 | 59,5 | 4000 |
| 17. | 12 | 15 | 60 | 4000 |
| 18. | 12 | 15 | 62 | 4000 |
| 19. | 12 | 15 | 68,5 | 3500 |
| 20. | 12 | 15 | 69 | 3500 |
| 21. | 12 | 15 | 75 | 3000 |
| 22. | 12 | 15 | 75,5 | 3000 |
| 23. | 12 | 15 | 76 | 3000 |
| 24. | 12 | 15 | 79 | 3000 |
| 25. | 12 | 15 | 79,5 | 3000 |
| 26. | 12 | 15 | 80 | 3000 |
| 27. | 12 | 15 | 100 | 2000 |
| 28. | 12 | 15 | 105 | 2000 |
| 29. | 12 | 15 | 108 | 2000 |
| 30. | 12 | 15 | 109 | 2000 |
| 31. | 12 | 15 | 110 | 2000 |
| 32. | 12 | 15 | 111 | 2000 |
| 33. | 12 | 15 | 111,5 | 2000 |
| 34. | 17,5 | 20,5 | 37,7 | 4000 |
| 35. | 17,5 | 20,5 | 44 | 4000 |
| 36. | 17,5 | 20,5 | 79 | 2000 |
| 37. | 17,5 | 20,5 | 79,5 | 2000 |
| 38. | 17,5 | 20,5 | 80 | 2000 |

